| Date | HS CODE | PRODUCT | ORIGIN COUNTRY | QUANTITY | UNIT | CIF IN USD | More Fields |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-Jan-2020 | 96180000 | MANNEQUINS WITH ACC | China | 52 | NMB | 1914 | View More |
| 31-Jan-2020 | 96180000 | DUMMY/MANNEQUIN | China | 10 | NMB | 200 | View More |
| 04-Feb-2020 | 96180000 | MANNEQUIN DUMMY WITH STAND | Great Britain | 1 | NMB | 80 | View More |
| 24-Feb-2020 | 96180000 | CAP, MANNEQUIN SAMPLE | Korean Republic of | 1 | NMB | 6 | View More |
| 26-Jan-2020 | 96180000 | DUMMY/MANNEQUIN | Hong Kong | 1 | NMB | 45 | View More |
| 28-Jan-2020 | 96180000 | MANNEQUIN | INDIA | 11 | NMB | 476 | View More |









