| Date | HS CODE | PRODUCT | ORIGIN COUNTRY | QUANTITY | UNIT | CIF IN USD | More Fields |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-Jan-2020 | 28211000 | IRON OXIDE RED S130 | China | 0 | NULL | 13050 | View More |
| 24-Jan-2020 | 28211000 | IRON OXIDE YELLOW 313 | China | 0 | NULL | 4524 | View More |
| 11-Feb-2020 | 28211000 | IRON OXIDE RED | INDIA | 0 | NULL | 11700 | View More |
| 22-Feb-2020 | 28211000 | MICACIOUS IRON OXIDE (R544) | INDIA | 0 | NULL | 67 | View More |
| 18-Jan-2020 | 28211000 | IRON OXIDE RED HY-135MP | China | 0 | NULL | 5 | View More |
| 08-Feb-2020 | 28211000 | IRON OXIDE RED 222 | China | 0 | NULL | 8400 | View More |
| 15-Feb-2020 | 28211000 | IRON OXIDE RED | China | 0 | NULL | 14400 | View More |
| 19-Feb-2020 | 28211000 | IRON OXIDE YELLOW 313 | China | 0 | NULL | 110 | View More |
| 21-Feb-2020 | 28211000 | IRON OXIDE DARK BROWN | China | 0 | NULL | 4581 | View More |
| 24-Feb-2020 | 28211000 | IRON OXIDE RED | China | 0 | NULL | 14250 | View More |
| 24-Feb-2020 | 28211000 | IRON OXIDE RED | China | 0 | NULL | 19000 | View More |
| 21-Jan-2020 | 28211000 | IRON OXIDE PIGMENTS | China | 0 | NULL | 10 | View More |
| 26-Jan-2020 | 28211000 | IRON OXIDE YELLOW ELEPHANT BRAND | China | 0 | NULL | 30020 | View More |
| 27-Jan-2020 | 28211000 | SYNTHETIC IRON OXIDE IOX R03 | INDIA | 0 | NULL | 3300 | View More |
| 27-Jan-2020 | 28211000 | IRON OXIDE BLACK 365 | China | 0 | NULL | 6800 | View More |
| 27-Jan-2020 | 28211000 | IRON OXIDE YELLOW 365 | China | 0 | NULL | 8160 | View More |
| 28-Jan-2020 | 28211000 | MICACIOUS IRON OXIDE (R544) | INDIA | 0 | NULL | 201 | View More |
| 18-Feb-2020 | 28211000 | IRON OXIDE RED (HYDROXIDES) | China | 0 | NULL | 20000 | View More |
| 23-Feb-2020 | 28211000 | SYNTHETIC IRON OXIDE SAMPLE | INDIA | 0 | NULL | 26 | View More |
| 24-Feb-2020 | 28211000 | IRON OXIDE AND HYDROXIDE IRON OXIDE RED | China | 0 | NULL | 20335 | View More |









