| Date | HS CODE | PRODUCT | ORIGIN COUNTRY | QUANTITY | UNIT | CIF IN USD | More Fields |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-Feb-2020 | 84679900 | SPARE PARTS | China | 0 | NULL | 184 | View More |
| 04-Feb-2020 | 84679900 | ARMATURE COMPL 230V | Germany | 0 | NULL | 207 | View More |
| 04-Feb-2020 | 84679900 | FIELD W.COIL | Germany | 0 | NULL | 31 | View More |
| 04-Feb-2020 | 84679900 | WOBBLEK DRIVE COMPL | Germany | 0 | NULL | 173 | View More |
| 08-Feb-2020 | 84679900 | BLADE WITH 4 HOLES GQ40 | China | 0 | NULL | 361 | View More |
| 09-Feb-2020 | 84679900 | S/PARTS FOR FLAT KNITTING MACHINE BRUSH HOLDER | Turkey | 0 | NULL | 532 | View More |
| 19-Feb-2020 | 84679900 | VAIBRATOR,SOCKET,LIFTING JACK | China | 0 | NULL | 55 | View More |
| 23-Feb-2020 | 84679900 | SPARE PARTS 7 FOR ABOVE MACHINE | China | 0 | NULL | 180 | View More |
| 17-Jan-2020 | 84679900 | SPARE PARTS | China | 0 | NULL | 185 | View More |
| 19-Jan-2020 | 84679900 | SPARE PARTS OF ADOVE MACHINES | China | 0 | NULL | 4118 | View More |
| 21-Jan-2020 | 84679900 | SPARE PARTS FOR ABOVE | China | 0 | NULL | 565 | View More |
| 21-Jan-2020 | 84679900 | SPARE PARTS FOR ABOVE | China | 0 | NULL | 4381 | View More |
| 21-Jan-2020 | 84679900 | SPARE PARTS FOR ABOVE MACHINES | China | 0 | NULL | 535 | View More |
| 21-Jan-2020 | 84679900 | SPARE PARTS FOR ABOVE | China | 0 | NULL | 860 | View More |
| 25-Jan-2020 | 84679900 | SPARE PARTS FOR E.P.TOOLS | China | 0 | NULL | 2700 | View More |
| 27-Jan-2020 | 84679900 | ARMARURE FOR THE ABOVE MACHINE | China | 0 | NULL | 200 | View More |
| 27-Jan-2020 | 84679900 | ADAPTER=50 PCS | Italy | 0 | NULL | 109 | View More |
| 28-Jan-2020 | 84679900 | SPARE PARTS | China | 0 | NULL | 261 | View More |
| 29-Jan-2020 | 84679900 | SPARE PARTS FOR ANGLE GRINDER PLANNER MACHINS | China | 0 | NULL | 2989 | View More |
| 31-Jan-2020 | 84679900 | CABLE WITH NEEDLE | China | 0 | NULL | 30 | View More |









