| Date | HS CODE | PRODUCT | ORIGIN COUNTRY | QUANTITY | UNIT | CIF IN USD | More Fields |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-Feb-2020 | 84378010 | B.N.C/M AUTO R/MILL HUSK MACHINE M-MLGX36B W. STD.ACC | China | 1 | NMB | 3270 | View More |
| 18-Jan-2020 | 84378010 | RICE MILL MACHINERY: PNEUMATIC HUSKER | INDIA | 1 | NMB | 4000 | View More |
| 26-Jan-2020 | 84378010 | RICE HUSKER TESTER,TP-JLG-2018 M/C | China | 1 | NMB | 115 | View More |
| 27-Jan-2020 | 84378010 | B/N.C/M. PADDY HUSKER MACHINE, MODEL: ZHU10B | China | 2 | NMB | 9000 | View More |
| 11-Feb-2020 | 84378010 | RICE MILL MAC: MLGQ25D PENUMATIC HUSKER WITH BLOWER | China | 1 | NMB | 800 | View More |
| 19-Feb-2020 | 84378010 | RICE MILL MACHINERY:PENUMATIC HUSKER / HULLER WITH BLOWER | China | 2 | NMB | 3000 | View More |
| 14-Jan-2020 | 84378010 | B.N.HUSKER MACHINE WITH ACC | China | 2 | NMB | 2000 | View More |
| 01-Jan-2020 | 84378010 | B. N. HUSKER MACHINE | China | 2 | NMB | NULL | View More |









