| Date | HS CODE | PRODUCT | ORIGIN COUNTRY | QUANTITY | UNIT | CIF IN USD | More Fields |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-Jan-2020 | 83081000 | METAL HOOK | China | 0 | NULL | 403 | View More |
| 27-Jan-2020 | 83081000 | CORNER PROTECTOR | China | 0 | NULL | 1079 | View More |
| 27-Jan-2020 | 83081000 | METAL.RIVET | Italy | 0 | NULL | 15 | View More |
| 28-Jan-2020 | 83081000 | METEL FITTING EYLET | China | 0 | NULL | 100 | View More |
| 01-Feb-2020 | 83081000 | KEY RING EX-445kg | China | 0 | NULL | 1874 | View More |
| 01-Feb-2020 | 83081000 | HOOK | China | 0 | NULL | 1008 | View More |
| 01-Feb-2020 | 83081000 | HOOK FOR FOOTWEAR IND | China | 0 | NULL | 182 | View More |
| 03-Feb-2020 | 83081000 | CLIP(METAL) | China | 0 | NULL | 964 | View More |
| 03-Feb-2020 | 83081000 | HOOK METAL | China | 0 | NULL | 59 | View More |
| 03-Feb-2020 | 83081000 | METAL EYELIGHT | China | 0 | NULL | 179 | View More |
| 03-Feb-2020 | 83081000 | HOOK | China | 0 | NULL | 10 | View More |
| 04-Feb-2020 | 83081000 | GLASS CLIP | China | 0 | NULL | 24 | View More |
| 04-Feb-2020 | 83081000 | KEY RING | China | 0 | NULL | 656 | View More |
| 04-Feb-2020 | 83081000 | DRESS HOOK | INDIA | 0 | NULL | 178 | View More |
| 05-Feb-2020 | 83081000 | HOOK SIZE:3/4,1""1.1/4, 1.5, 1, 10,12 (EX:261 KGS) | China | 0 | NULL | 12644 | View More |
| 05-Feb-2020 | 83081000 | METAL EYELET | China | 0 | NULL | 5664 | View More |
| 05-Feb-2020 | 83081000 | WALL HOOK | China | 0 | NULL | 1092 | View More |
| 08-Feb-2020 | 83081000 | EYELET SAMPLE T88 | Sri Lanka | 0 | NULL | 5 | View More |
| 08-Feb-2020 | 83081000 | SCREWS,BOLTS,SCREW NUTS,HOOKS | Italy | 0 | NULL | 5 | View More |
| 08-Feb-2020 | 83081000 | ORNAMENTS | Poland | 0 | NULL | 3 | View More |









