| Date | HS CODE | PRODUCT | ORIGIN COUNTRY | QUANTITY | UNIT | CIF IN USD | More Fields |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-Jan-2020 | 83013000 | DRAWER LOCK | China | 0 | NULL | 3489 | View More |
| 03-Feb-2020 | 83013000 | BKT MOUNTING FRONT RH | INDIA | 0 | NULL | 26 | View More |
| 03-Feb-2020 | 83013000 | FURNITURE LOCK EX WT-485 KG | China | 0 | NULL | 5600 | View More |
| 04-Feb-2020 | 83013000 | DRAWER LOCK | China | 0 | NULL | 40 | View More |
| 04-Feb-2020 | 83013000 | FURNITURE LOCK | China | 0 | NULL | 750 | View More |
| 09-Feb-2020 | 83013000 | LOCK | Germany | 0 | NULL | 5 | View More |
| 19-Jan-2020 | 83013000 | DRAWER LOCK ART NO: 138-22, 138-22 AC ETC | China | 0 | NULL | 49811 | View More |
| 19-Jan-2020 | 83013000 | GLASS DRAWER LOCK ART 328 | China | 0 | NULL | 23285 | View More |
| 19-Jan-2020 | 83013000 | DRAWER LOCK | China | 0 | NULL | 10313 | View More |
| 22-Jan-2020 | 83013000 | DOOR LOCK | Hong Kong | 0 | NULL | 745 | View More |
| 22-Feb-2020 | 83013000 | DRAWER LOCK EX NET 300 KG | China | 0 | NULL | 560 | View More |
| 21-Jan-2020 | 83013000 | PAD LOCK | China | 0 | NULL | 1960 | View More |
| 21-Jan-2020 | 83013000 | DOOR HANDLE | Italy | 0 | NULL | 42 | View More |
| 21-Jan-2020 | 83013000 | LOCK PLATES | Italy | 0 | NULL | 42 | View More |
| 21-Jan-2020 | 83013000 | LOCKER CYLINDERS | Italy | 0 | NULL | 42 | View More |
| 21-Jan-2020 | 83013000 | LOCKS | Italy | 0 | NULL | 42 | View More |
| 21-Jan-2020 | 83013000 | LOCK | Hong Kong | 0 | NULL | 5 | View More |
| 26-Jan-2020 | 83013000 | FURNITURE LOCK | China | 0 | NULL | 2900 | View More |
| 26-Jan-2020 | 83013000 | LOCK Z14332600 | Switzerland | 0 | NULL | 30 | View More |
| 27-Jan-2020 | 83013000 | PULL TYPE DOOR LOCK | INDIA | 0 | NULL | 251 | View More |









