| Date | HS CODE | PRODUCT | ORIGIN COUNTRY | QUANTITY | UNIT | CIF IN USD | More Fields |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-Jan-2020 | 82059000 | POTTERY HAND TOOLS BOX | China | 0 | NULL | 15 | View More |
| 18-Jan-2020 | 82059000 | HARD WEAR ACC | Hong Kong | 0 | NULL | 15 | View More |
| 20-Jan-2020 | 82059000 | HARDWEAR ACC | Hong Kong | 0 | NULL | 10 | View More |
| 02-Feb-2020 | 82059000 | TOOL BOX | China | 0 | NULL | 80 | View More |
| 02-Feb-2020 | 82059000 | TOOL KITS | INDIA | 0 | NULL | 16 | View More |
| 02-Feb-2020 | 82059000 | TOOLS BOX | China | 0 | NULL | 3 | View More |
| 08-Feb-2020 | 82059000 | CROW BAR -32 MM | INDIA | 0 | NULL | 5993 | View More |
| 09-Feb-2020 | 82059000 | B.N.HUMIDIFICATION/AIR CONDITIONING PLANT WELDING HOLDER | INDIA | 0 | NULL | 50 | View More |
| 09-Feb-2020 | 82059000 | B.N.HUMIDIFICATION/AIR CONDITIONING PLANT WELDING ROD | INDIA | 0 | NULL | 442 | View More |
| 12-Feb-2020 | 82059000 | LABORATORY SPARE PARTS,TOOLS | United Arab Emirates | 0 | NULL | 60 | View More |
| 25-Feb-2020 | 82059000 | HEXKEY SET(9PCS SET)-L | China | 0 | NULL | 806 | View More |
| 25-Feb-2020 | 82059000 | BTB RECOM PRESSION TOOLING ON THE MAIN PLATE END | New Taiwan | 0 | NULL | 154 | View More |
| 25-Feb-2020 | 82059000 | FLAT PRESSING TOOLING(DECORATIVE FINGERPRINT BACK FLAT PRESS) | New Taiwan | 0 | NULL | 112 | View More |
| 19-Jan-2020 | 82059000 | MACHINE TOOL PARTS | New Taiwan | 0 | NULL | 5 | View More |
| 19-Jan-2020 | 82059000 | V TOOL TAG GUN | INDIA | 0 | NULL | 670 | View More |
| 22-Jan-2020 | 82059000 | TOOLS | China | 0 | NULL | 75 | View More |
| 22-Jan-2020 | 82059000 | TOOLS BOX | China | 0 | NULL | 190 | View More |
| 19-Feb-2020 | 82059000 | Automotive Tool Sample | Singapore | 0 | NULL | 20 | View More |
| 22-Feb-2020 | 82059000 | TOOLS ALLEN KEY | China | 0 | NULL | 500 | View More |
| 22-Feb-2020 | 82059000 | GREASE GUN WITH ACC | China | 0 | NULL | 3210 | View More |









