| Date | HS CODE | PRODUCT | ORIGIN COUNTRY | QUANTITY | UNIT | CIF IN USD | More Fields |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-Feb-2020 | 48205000 | TRIM CARD SHAD BAND | United States | 0 | NULL | 10 | View More |
| 06-Feb-2020 | 48205000 | TRIM | Canada | 0 | NULL | 6 | View More |
| 11-Feb-2020 | 48205000 | TRIM CARD, SHADE BAND | United States | 0 | NULL | 10 | View More |
| 26-Feb-2020 | 48205000 | PHOTO ALBUM PAPER | China | 0 | NULL | 96 | View More |
| 26-Feb-2020 | 48205000 | TRIM CARD | Canada | 0 | NULL | 5 | View More |
| 21-Jan-2020 | 48205000 | PHOTO ALBUM | Hong Kong | 0 | NULL | 31 | View More |
| 22-Jan-2020 | 48205000 | TRIM CARD | Canada | 0 | NULL | 5 | View More |
| 22-Jan-2020 | 48205000 | TRIM CARD | Canada | 0 | NULL | 5 | View More |
| 22-Jan-2020 | 48205000 | TRIM CARD | Canada | 0 | NULL | 5 | View More |
| 22-Jan-2020 | 48205000 | TRIM CARD | Canada | 0 | NULL | 5 | View More |
| 25-Jan-2020 | 48205000 | TRIM CARD | INDIA | 0 | NULL | 5 | View More |
| 27-Jan-2020 | 48205000 | PHOTO ALBAM | INDIA | 0 | NULL | 500 | View More |
| 29-Jan-2020 | 48205000 | PHOTO ALBUM | China | 0 | NULL | 88 | View More |
| 29-Jan-2020 | 48205000 | TRIM CARD | United States | 0 | NULL | 5 | View More |
| 02-Feb-2020 | 48205000 | TRIM CARD | Canada | 0 | NULL | 7 | View More |
| 09-Feb-2020 | 48205000 | PHOTO ALBUM | China | 0 | NULL | 1330 | View More |
| 09-Feb-2020 | 48205000 | PHOTO ALBUM | Hong Kong | 0 | NULL | 270 | View More |
| 17-Feb-2020 | 48205000 | PHOTO ALBUM | China | 0 | NULL | 505 | View More |
| 19-Feb-2020 | 48205000 | TRIM SAMPLE | INDIA | 0 | NULL | 6 | View More |
| 20-Feb-2020 | 48205000 | TRIM SAMPLE | United States | 0 | NULL | 7 | View More |









