| Date | HS CODE | PRODUCT | ORIGIN COUNTRY | QUANTITY | UNIT | CIF IN USD | More Fields |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-Jan-2020 | 25084000 | BALL CLAY (CLAYMOT SAN-10) | Portugal | 0 | NULL | 7824 | View More |
| 25-Jan-2020 | 25084000 | BALL CLAY (N-31) | INDIA | 0 | NULL | 3304 | View More |
| 02-Feb-2020 | 25084000 | RMCI: BALL CLAY (SEMI-PLASTIC) | Malaysia | 0 | NULL | 79200 | View More |
| 02-Feb-2020 | 25084000 | FC SHREDDED BALL CLAY IN BULK | Great Britain | 0 | NULL | 59561 | View More |
| 03-Feb-2020 | 25084000 | RAW MATERIALS FOR CE. TILES IND. CLAY-AG 97 LOOSE | Malaysia | 0 | NULL | 99000 | View More |
| 03-Feb-2020 | 25084000 | RAW MAT F.C.I. BALL CLAY LOOSE IN BULK | Malaysia | 0 | NULL | 315000 | View More |
| 03-Feb-2020 | 25084000 | BALL CLAYS LUMP | INDIA | 0 | NULL | 5 | View More |
| 03-Feb-2020 | 25084000 | WATTCO CHINA CLAY C | Great Britain | 0 | NULL | 7300 | View More |
| 11-Feb-2020 | 25084000 | CLAY POWDER FOR CERAMIC INDUSTRY | INDIA | 0 | NULL | 13301 | View More |
| 14-Feb-2020 | 25084000 | BALL CLAY 901 H | China | 0 | NULL | 13500 | View More |
| 14-Feb-2020 | 25084000 | BALL CLAY 358 | China | 0 | NULL | 15552 | View More |
| 16-Feb-2020 | 25084000 | BALL CLAY 325 SW | Malaysia | 0 | NULL | 22200 | View More |
| 16-Feb-2020 | 25084000 | CHINA CLAYS | INDIA | 0 | NULL | 90 | View More |
| 17-Feb-2020 | 25084000 | RAW MATERIALS FOR CERAMIC TILES IND.BALL CLAY AG23 | Malaysia | 0 | NULL | 224000 | View More |
| 17-Feb-2020 | 25084000 | BALL CLAY (N-31) | INDIA | 0 | NULL | 6750 | View More |
| 17-Feb-2020 | 25084000 | BALL CLAYS GRADE B | INDIA | 0 | NULL | 6474 | View More |
| 26-Feb-2020 | 25084000 | BALL CLAY (N-31) | INDIA | 0 | NULL | 6750 | View More |
| 26-Feb-2020 | 25084000 | RAW MAT FOR CERAMIC INDUSTRY BALL CLAY (9000MT) | Singapore | 0 | NULL | 342000 | View More |
| 21-Jan-2020 | 25084000 | BALL CLAY LUMP (GRADE-B) | INDIA | 0 | NULL | 7200 | View More |
| 22-Jan-2020 | 25084000 | BALL CLAY | INDIA | 0 | NULL | 12800 | View More |









