| Date | HS CODE | PRODUCT | ORIGIN COUNTRY | QUANTITY | UNIT | CIF IN USD | More Fields |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-Jan-2020 | 07129099 | DEHYDRATED GARLIC POWDER | INDIA | 0 | NULL | 8792 | View More |
| 03-Feb-2020 | 07122090 | DEHYDRATED ONION LEAVES | China | 0 | NULL | 3000 | View More |
| 03-Feb-2020 | 07123110 | DAY LILY | China | 0 | NULL | 60 | View More |
| 03-Feb-2020 | 07123110 | DRIED MUSHROOM | China | 0 | NULL | 190 | View More |
| 03-Feb-2020 | 07123110 | DRY KELP SILK | China | 0 | NULL | 79 | View More |
| 03-Feb-2020 | 07123110 | FERMENTED BEAN CURD | China | 0 | NULL | 24 | View More |
| 03-Feb-2020 | 07123110 | NORI | China | 0 | NULL | 282 | View More |
| 03-Feb-2020 | 07123110 | OLIVE VEGETABLE | China | 0 | NULL | 41 | View More |
| 03-Feb-2020 | 07123110 | SEMI ROTED VEGETABLES | China | 0 | NULL | 37 | View More |
| 03-Feb-2020 | 07123110 | TREMELLA | China | 0 | NULL | 155 | View More |
| 03-Feb-2020 | 07123110 | VERMICELI | China | 0 | NULL | 1029 | View More |
| 05-Feb-2020 | 07122090 | ONIONS POWDER HALAL | Egypt | 0 | NULL | 4800 | View More |
| 10-Feb-2020 | 07123910 | MUSHROOMS | United Arab Emirates | 0 | NULL | 20 | View More |
| 10-Feb-2020 | 07129010 | SWEET CORN | United Arab Emirates | 0 | NULL | 20 | View More |
| 10-Feb-2020 | 07129099 | DEHYDRATED LEEK FLAKES | China | 0 | NULL | 1980 | View More |
| 16-Feb-2020 | 07122090 | RED ONION POWDER | INDIA | 0 | NULL | 190 | View More |
| 25-Feb-2020 | 07129099 | VEGETEABLE (RED BEET FLAKES) | France | 0 | NULL | 80 | View More |
| 25-Jan-2020 | 07129099 | DEHYDRATED GARLIC POWDER | INDIA | 0 | NULL | 14728 | View More |
| 22-Feb-2020 | 07129099 | DEHYDRATED ONION and GARLIC | INDIA | 0 | NULL | 5 | View More |
| 25-Jan-2020 | 07122090 | DEHYDRATED ONION POWDER | INDIA | 0 | NULL | 30000 | View More |









