| Date | HS CODE | PRODUCT | ORIGIN COUNTRY | QUANTITY | UNIT | CIF IN USD | More Fields |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-Feb-2020 | 02012090 | MEAT | United Arab Emirates | 0 | NULL | 80 | View More |
| 05-Feb-2020 | 02012090 | MEAT | Thailand | 0 | NULL | 50 | View More |
| 25-Feb-2020 | 02012090 | BEEF MEAT(71 CTN) | Australia | 0 | NULL | 3675 | View More |
| 26-Feb-2020 | 02012090 | MEAT | Thailand | 0 | NULL | 200 | View More |
| 20-Jan-2020 | 02012090 | MEAT | Thailand | 0 | NULL | 240 | View More |
| 29-Jan-2020 | 02012090 | MEAT | Thailand | 0 | NULL | 60 | View More |
| 18-Feb-2020 | 02012090 | MEAT | United Arab Emirates | 0 | NULL | 80 | View More |
| 19-Feb-2020 | 02012090 | BEEF MEAT (74 CTN) | Australia | 0 | NULL | 540 | View More |
| 19-Feb-2020 | 02012090 | LAMB MEAT | Australia | 0 | NULL | 3500 | View More |
| 19-Feb-2020 | 02012090 | MEAT | Thailand | 0 | NULL | 100 | View More |
| 25-Feb-2020 | 02012090 | MEAT | United Arab Emirates | 0 | NULL | 100 | View More |
| 04-Feb-2020 | 02012090 | FROZEN BEEF MEAT (79 CARTON) | Australia | 0 | NULL | 4270 | View More |
| 11-Feb-2020 | 02012090 | MEAT | United Arab Emirates | 0 | NULL | 80 | View More |
| 12-Feb-2020 | 02012090 | MEAT | Thailand | 0 | NULL | 50 | View More |
| 13-Jan-2020 | 02012090 | BEEF MEAT | Australia | 0 | NULL | 740 | View More |
| 13-Jan-2020 | 02012090 | LAMB MEAT | Australia | 0 | NULL | 3020 | View More |
| 15-Jan-2020 | 02012090 | MEAT | Thailand | 0 | NULL | 50 | View More |
| 07-Jan-2020 | 02012090 | MEAT | United Arab Emirates | 0 | NULL | 125 | View More |
| 08-Jan-2020 | 02012090 | MEAT | Thailand | 0 | NULL | 100 | View More |









