| Date | HS CODE | PRODUCT | ORIGIN COUNTRY | QUANTITY | UNIT | CIF IN USD | More Fields |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-Jan-2020 | 73181200 | SCREW, PIN | Hong Kong | 0 | NULL | 2 | View More |
| 26-Jan-2020 | 73181200 | NUT & BELT | United Arab Emirates | 0 | NULL | 10 | View More |
| 26-Jan-2020 | 73181200 | DISC | United Arab Emirates | 0 | NULL | 1 | View More |
| 28-Jan-2020 | 73181200 | LOCK WISHER P/N 224B9719P002 | Switzerland | 0 | NULL | 124 | View More |
| 05-Feb-2020 | 73181200 | SCREW | China | 0 | NULL | 228 | View More |
| 08-Feb-2020 | 73181200 | HEX SOCKET HEAD CAP SCREW (362358) | Germany | 0 | NULL | 4 | View More |
| 12-Feb-2020 | 73181200 | ACCESSORIES | China | 0 | NULL | 143 | View More |
| 26-Feb-2020 | 73181200 | STAINLESS STEEL SCREW | Malaysia | 0 | NULL | 19 | View More |
| 21-Jan-2020 | 73181200 | LOCK WAHER P/N 216B6755P001 | Switzerland | 0 | NULL | 304 | View More |
| 21-Jan-2020 | 73181200 | LOCKING PLATE P/N 219B6763P001 | Switzerland | 0 | NULL | 314 | View More |
| 21-Jan-2020 | 73181200 | LOCKING PLATE P/N 219B6763P005 | Switzerland | 0 | NULL | 147 | View More |
| 21-Jan-2020 | 73181200 | LOCKING PLATE P/N 258A4784P015 | Switzerland | 0 | NULL | 113 | View More |
| 21-Jan-2020 | 73181200 | LOCKING PLATE P/N 258A4784P019 | Switzerland | 0 | NULL | 27 | View More |
| 22-Feb-2020 | 73181200 | SCREW | China | 0 | NULL | 2000 | View More |
| 20-Jan-2020 | 73181200 | BOLT,FLANGE SAMPLE | INDIA | 0 | NULL | 50 | View More |
| 25-Jan-2020 | 73181200 | SCREW | China | 0 | NULL | 96 | View More |
| 28-Jan-2020 | 73181200 | LOCKING PLATE P/N 258A4784P017 | Switzerland | 0 | NULL | 75 | View More |
| 28-Jan-2020 | 73181200 | WASHER P/N N402P17 | Switzerland | 0 | NULL | 7 | View More |
| 04-Feb-2020 | 73181200 | SCREW AND WASHER | China | 0 | NULL | 2773 | View More |
| 09-Feb-2020 | 73181200 | SCREW | INDIA | 0 | NULL | 104 | View More |









